
Nouveau type Thermostat frigorifique de haute précision Bath
Description
Paramètres techniques
Bienvenue pour acheter notre qualité et bon marché New type de thermostat réfrigéré de haute précision pour la vente en vrac. En tant que l'un des principaux fournisseurs de bain d'eau en Chine, nous accueillons également des commandes en gros et des commandes personnalisées. Maintenant, soyez libre de vérifier la liste de prix avec notre usine.
Réservoir d'eau thermostatique à haute précision (huile)
• Cette série de produits adopte le dernier système de réfrigération international sans CFC avancé.
• Il est conçu pour répondre à l'exigence de la précision de la température constante dans les instituts en rapport avec la recherche, la biologie, la physique, la médecine, l'industrie chimique et d'autres ministères.
maquette | Température Portée (° C) | Température La stabilité (° C) | Afficher Résolution (° C) | Volume (mm) | Profondeur (mm) | Pompe Flux (L / min) | Ouverture supérieure Dimen (mm) | Drainer | NW (kg) | Taille de l'emballage (mm) |
GDH-2015 | -20 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,01 / 0,001 | 300 × 250 × 200 | 200 | 6 | 235 × 160 | √ | 35 | 460 * 430 * 940 |
GDH-3015 | -30 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,05 | 0,01 / 0,001 | 300 × 250 × 200 | 200 | 6 | 235 × 160 | √ | 35 | 460 * 430 * 940 |
GDH-1020 | -10 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,01 / 0,001 | 280 × 250 × 280 | 280 | 6 | 235 × 160 | √ | 36 | 460 * 430 * 940 |
GDH-0530 | -5 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,01 / 0,001 | 400 × 325 × 230 | 200 | 6 | 310 × 280 | √ | 80 | 618 * 540 * 1090 |
GDH-1030 | -10 ~ 100 |
± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,01 / 0,001 | 400 × 325 × 230 | 200 | 13 | 310 × 280 | √ | 80 | 618 * 540 * 1090 |
GDH-2030 | -20 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,01 / 0,001 | 400 × 325 × 230 | 200 | 13 | 310 × 280 | √ | 85 | 618 * 540 * 1090 |
GDH-3030 | -30 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,05 | 0,01 / 0,001 | 400 × 325 × 230 | 200 | 13 | 310 × 280 | √ | 90 | 618 * 540 * 1090 |
GDH-2008W | -20 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,01 / 0,001 | 280 × 250 × 140 | 140 | 6 | 235 × 160 | √ | 36 | 700 * 540 * 560 |
GDH-1015W | -10 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,01 / 0,001 | 280 × 250 × 220 | 220 | 6 | 235 × 160 | √ | 36 | 700 * 540 * 560 |
GDH-3506W | -35 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,05 | 0,01 / 0,001 | 250 × 200 × 150 | 140 | 6 | 180 × 140 | √ | 36 | 700 * 540 * 560 |
GDH-3510W | -35 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,05 | 0,01 / 0,001 | 250 × 200 × 200 | 200 | 6 | 180 × 140 | √ | 36 | 700 * 540 * 560 |
GDH-0506W | -6 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,01 / 0,001 | 250 × 200 × 150 | 150 | 6 | 180 × 140 | √ | 36 | 700 * 540 * 560 |
GDH-4006W | -40 ~ 100 | ± 0,005 ~ ± 0,05 | 0,01 / 0,001 | 250 × 200 × 150 | 150 | 6 | 180 × 140 | √ | 36 | 700 * 540 * 5 |
Caractéristiques
• maintenir la température uniforme dans le réservoir et contrôler plus précisément la température.
• Les produits peuvent également être utilisés comme thermomètres ordinaires ou par d'autres instruments de mesure de la température pour la fixation des normes dans la fabrication de la température-instrument.
• Résolution numérique: 0,01 ° C, 0,001 ° C en option.
• Stabilité de la température: ± 0,002 ~ ± 0,02 en option.
• Plage de température: -40-300 ° C réglable.
• Technologie de compresseur hermétique sans foyer sans CFC adoptée, économie d'énergie.
• Avec une fonction de protection contre l'extinction, retardé automatiquement pendant trois minutes.
• À l'aide d'un écran large, des conditions de travail faciles à comprendre.
• Avec une pompe de circulation, on peut établir le deuxième champ de température constante à l'extérieur. Le réservoir ou le dispositif expérimental de refroidissement à l'extérieur du réservoir.
• Système de refroidissement de compresseur hermétique de haute qualité avec surchauffe, protection automatique contre les surcharges.
• L'alarme de température supérieure et inférieure peut être réglée.
• Intérieur fabriqué par un matériau en acier inoxydable de haute qualité.
• L'écart des mesures de température peut être modifié, la précision de l'affichage de la température est de 0,01 ° C ou 0,001 ° C
Principaux paramètres techniques
maquette | Température Portée (° C) | Température Stabilité (° C) | Afficher Résolution | Le volume (Mm3) | Profondeur | Dimen d'ouverture supérieure (mm) |
GH-15 | Ambient + 5 ~ 80 | ± 0,005 ~ ± 0,01 | 0,001 | 300 × 240 × 200 | 200 | 235 × 160 |
GH-15A | Ambient + 5 ~ 200 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,001 | 300 × 240 × 200 | 200 | 235 × 160 |
GH-30 | Ambient + 5 ~ 95 | ± 0,005 ~ ± 0,01 | 0,001 | 400 × 330 × 230 | 230 | 310 × 280 |
GH-30A | Ambient + 5 ~ 200 | ± 0,005 ~ ± 0,02 | 0,001 | 400 × 330 × 230 | 230 | 310 × 280 |

étiquette à chaud: Nouveau type de thermostat réfrigéré de haute précision, Chine, usine, fournisseurs, gros, personnalisé, achat, bon marché, en vrac, liste de prix, à vendre
Un article
GratuitEnvoyez demande
Vous pourriez aussi aimer






