Homogénéisateur de générateur ultrasonique universel, nouveau Type à usage général, avec écran tactile, 2023
Description
Paramètres techniques
Homogénéisateur ultrasonique à écran tactile, nouveau type 2021
Homogénéisateur sonicateur R&D professionnel, contrôle centralisé du microcor central, support OEM.
Sélection incroyable et prix avantageux ! Homogénéisateurs à ultrasons à partir de 1 100 $. Expédition faible et forfaitaire.Les experts en homogénéisation.Générez des devis en ligne.Jusqu'à 40 % de réduction.
Processus de production parfait Service après-vente fiable, garantie 1 an, fournir un échantillon.
1) En tant que nouveau type d'homogénéisateur ultrasonique, il bénéficie de fonctions complètes, d'une apparence nouvelle et de performances fiables.
2) Il dispose d’un grand écran et d’un contrôle concentré par un ordinateur central.
3) Le temps et la puissance des ultrasons peuvent être réglés en conséquence. En outre, des fonctions telles que l'affichage de la température de l'échantillon, la température réelle
l'affichage de la fréquence, le suivi informatisé et l'avertissement automatique de problème peuvent tous être affichés sur le grand écran LCD.
Principaux paramètres techniques
MODÈLE | Scientz-IID |
Fréquence | 20-25KHz |
Pouvoir | 950W |
Accessoires (Ø) | Ø6 |
Embout optionnel (Ø) | Ø2,3,10,15 |
Capacité de concassage | 0.5-600ml |
Rapport de service (%) | 0.1-99.9% |
Fournir | 220/110 V 50 Hz/60 Hz |
Caractéristiques | Utilisation d'une alimentation à découpage de contrôle PWM. Puissance réglable en continu. La stabilité. Peut stocker 50 paramètres expérimentaux définis. |
Taille et poids du châssis d'alimentation | 400*280*220 mm ; 12,2 kg |
Poids de l'ordinateur central | 14,3 kg |
Compartiment haut-parleur Taille et poids | 275*250*480mm),8,04 kilogrammes |
Taille d'emballage | 534*295*435mm |
Photo du produit



Sonde de température


Valeur de référence de la taille des pointes/sondes/cornes en alliage de titane
Modèle de pointe | Fréquence (KHZ) | Plage de puissance | Capacité de concassage | |
Φ2 | 1/12" | 20-25KHz | 20-250W | 0.5-5ml |
Φ3 | 1/8" | 20-25KHz | 30-400W | 3-10ml |
Φ6 | 1/4" | 20-25KHz | 60-650W | 10-100ml |
Φ10 | 5/12" | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 100-950W | 100-200ml |
Φ12 | 1/2" | 20-25KHz | 100-950W | 100-200ml |
Φ15 | 5/8" | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 200-950W | 200-500ml |
Φ18 | 3/4" | 20-25KHz | 200-950W | 200-500ml |
Φ20 | 3/4" | 19.5-20,5 KHz | 400-1200W | 500-1000ml |
Φ25 | 1" | 19.5-20,5 KHz | 800-1800W | 500-1200ml |
Embouts/sonde/corne en alliage de titane Photo

L'achat de bouteilles cassées spécialisées est facultatif

Liste de colisage

étiquette à chaud: 2023 Nouveau type d'homogénéisateur de générateur ultrasonique universel à écran tactile à usage général, Chine, usine, fournisseurs, vente en gros, sur mesure, achat, pas cher, en vrac, liste de prix, à vendre
Une paire de
GratuitUn article
Ultrasonateur numériqueEnvoyez demande
Vous pourriez aussi aimer











