Description
Paramètres techniques
Scientz-10N D E le ctric H Eating F reeze -D rying M achine
Scientz-10ND | Ordinaire | Top-Press | Ordinaire Multi-collecteurs | Top-Press Multi-collecteurs |
Température sans charge | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Écart de température | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Zone de congélation | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Capacité de chargement des plaques | 1,5 L | 1 L | 1,5 L | 1 L |
Aptitude à capturer de l'eau | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
Degré de vide | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimension de la machine | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm |
Taille du bac d'échantillonnage | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Puissance | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Source de courant | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz |
Espacement intercalaire | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Taille du piège à froid | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm |
Le nombre de bouteilles Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 90KG / 105KG | 95KG / 110KG | 105KG / 120KG | 110KG / 125KG |
Scientz-1 2 N D E le ctric H mangeant F reeze -D menant M achine
Scientz-12ND | Ordinaire | Top-Press | Ordinaire Multi-collecteurs | Top-Press Multi-collecteurs |
Température sans charge | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Écart de température | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Zone de congélation | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Capacité de chargement des plaques | 1,5 L | 1 L | 1,5 L | 1 L |
Aptitude à capturer de l'eau | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg |
Degré de vide | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimension de la machine | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm |
Taille du bac d'échantillonnage | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Puissance | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Source de courant | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz | 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz |
Espacement intercalaire | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Taille du piège à froid | Ø215 × 1 60 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 216 mm | Ø215 × 216 mm |
Le nombre de bouteilles Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 120KG / 135KG | 125KG / 140KG | 135KG / 150KG | 140KG / 155KG |
Scientz-1 8 N D E le ctric H Eating F reeze -D rying M achine
Scientz-18ND | Ordinaire | Top-Press | Ordinaire Multi-collecteurs | Top-Press Multi-collecteurs |
Température sans charge | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Écart de température | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Zone de congélation | 0.1 8 M 2 | 0. 09 M 2 | 0.1 8 M 2 | 0. 09 M 2 |
Capacité de chargement des plaques | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
DddddMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg |
Degré de vide | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimension de la machine | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm |
Taille du bac d'échantillonnage | 4 × Φ2 4 0mm | Ø Grand illustretteMengMengMenginSea illustrées illustr Chambeeaach portfólio TramMemet illustréesAmMMM | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm |
Puissance | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W |
Source de courant | 110V / 6 0Hz ou 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz ou 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz ou 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz ou 220V / 5 0Hz |
Espacement intercalaire | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Taille du piège à froid | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | NEFMNM AjonMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | NEFMNM AjonMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
Le nombre de bouteilles Schering | NEHELAFLMMach NEAGAAAAAAAAAAAA ajas aledicha aledégea | Ø2 2: 270 | NEHELAFLMMach NEAGAAAAAAAAAAAA ajas aledicha aledégea | Ø2 2: 270 |
Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | |
Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | |
NW / GW | 130KG / 145KG | 135KG / 150KG | 145KG / 160KG | 150KG / 165KG |




étiquette à chaud: Scientz-10nd 12e 18e chauffage électrique lcd affichage congélateur sèche, Chine, usine, fournisseurs, gros, personnalisé, achat, bon marché, en gros, liste de prix, à vendre
Un article
GratuitEnvoyez demande






